PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 2511
TANGGAL :
16-Nov-2019 - Sabtu
6989
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 8 | 9 |
3D | - | 9 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 8 | 9 |
Macau | 69 = 96 = 68 = 86 = 69 = 96 = 98 = 89 = 99 = 99 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |