PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 356
TANGGAL :
22-Jul-2019 - Senin
4215
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 1 | 5 |
3D | - | 2 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 1 | 5 |
Macau | 42 = 24 = 41 = 14 = 45 = 54 = 21 = 12 = 25 = 52 = 15 = 51 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 1 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |